| Rang | Nom | Score | Sq-S. | T-S. | V-S. | Temps | SPM | Tues | Deces | RTD | Dt | Prec. | Vic. | Def. | RVD | Ace | BS | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum: | 002434368724 344k | 00013003101 300k | 0000651730652k | 00025809952 581k | 125320913 481h | 116.550479884117 | 0000107699107 699 | 0000133282133 282 | 0.808053600636240.81 | 00000023242 324 | 0000010.251 025% | 00000056225 622 | 00000066256 625 | 0.848603773584910.85 | 0.0337225442965623% | 0.1789826079856318% | 00000055935 593 | ||
| Moyenne: | 1352427.05555561 352k | 72239.44444444472k | 36207.22222222236k | 143388.61111111143k | 696227.27777778193h | 116.550479884117 | 5983.27777777785 983 | 7404.55555555567 405 | 0.808053600636240.81 | 129.11111111111129 | 0.5694444444444457% | 312.33333333333312 | 368.05555555556368 | 0.848603773584910.85 | 0.0337225442965623% | 0.1789826079856318% | 310.72222222222311 | ||
| 028 | =CmG=carburator67=CmG=carburator67 | 0000841787842k | 000003458535k | 000002112521k | 000005645056k | 377851105h | 133.66967402495134 | 00000039153 915 | 00000046644 664 | 0.839408233276160.84 | 107107 | 000000.74174% | 0000000131131 | 0000000172172 | 0.761627906976740.76 | 0.0330033003300333% | 0.1947194719471919% | 0000000224224 | |
| 026 | =CmG=snackm056=CmG=snackm056 | 0000659610660k | 000002017520k | 000001909519k | 0000114775115k | 474825132h | 83.34986574000983 | 00000027142 714 | 00000049514 951 | 0.548172086447180.55 | 00 | 000000.21822% | 0000000193193 | 0000000254254 | 0.759842519685040.76 | 0.00671140939597321% | 0.1185682326621912% | 0000000364364 | |
| 009 | =CmG=dylan=CmG=dylan | 0000114978115k | 000001148011k | 00000031003k | 000001083511k | 9570727h | 72.08124797559272 | 0000000451451 | 00000012491 249 | 0.361088871096880.36 | 77 | 0000000.9696% | 000000004545 | 000000006161 | 0.737704918032790.74 | 0.00943396226415091% | 0.1509433962264215% | 00000000011 | |
| 029 | =CmG=the-fox=CmG=the-fox | 0000972772973k | 000003277533k | 000003201032k | 0000132145132k | 516066143h | 113.09855716129113 | 00000037513 751 | 00000061896 189 | 0.606075294878010.61 | 2323 | 000000.31532% | 0000000197197 | 0000000239239 | 0.824267782426780.82 | 0.0229357798165142% | 0.1399082568807314% | 0000000375375 | |
| 035 | =CmG=chris095=CmG=chris095 | 00020382582 038k | 000008530585k | 000004430044k | 0000231145231k | 1071349298h | 114.15092560874114 | 00000089168 916 | 000001250712 507 | 0.712880786759410.71 | 202202 | 000000.93293% | 0000000545545 | 0000000581581 | 0.938037865748710.94 | 0.0177619893428062% | 0.1882770870337519% | 0000000394394 | |
| 035 | =CmG=LEGAULOIS-FRANCE=CmG=LEGAULOIS-FRANCE | 00019313371 931k | 0000125985126k | 000004333043k | 0000264100264k | 1529989425h | 75.73925041291176 | 00000073657 365 | 000001314913 149 | 0.560118640200780.56 | 602602 | 000000.18318% | 0000000588588 | 0000000834834 | 0.705035971223020.71 | 0.0323488045007033% | 0.2292545710267223% | 0000000308308 | |
| 042 | =CmG=vectrakawa=CmG=vectrakawa | 00034820443 482k | 0000193625194k | 0000102490102k | 0000464385464k | 1836310510h | 113.77307753048114 | 000001610416 104 | 000001735717 357 | 0.927810105432970.93 | 427427 | 000000.25125% | 0000000930930 | 0000000920920 | 1.01086956521741.01 | 0.0264864864864863% | 0.1697297297297317% | 0000000433433 | |
| 048 | =CmG=tophefrance=CmG=tophefrance | 00049862674 986k | 0000253990254k | 0000108250108k | 0000355425355k | 1790941497h | 167.04962363361167 | 000002411124 111 | 000002082220 822 | 1.15795792911341.16 | 295295 | 0000000.4343% | 0000000903903 | 0000000942942 | 0.958598726114650.96 | 0.0764227642276428% | 0.1951219512195120% | 0000000518518 | |
| 028 | =CmG=max.alfa=CmG=max.alfa | 0000869662870k | 000003103031k | 000001300513k | 000001908519k | 31777888h | 164.20180125748164 | 00000044554 455 | 00000037423 742 | 1.1905398182791.19 | 143143 | 000000.16717% | 0000000172172 | 0000000201201 | 0.855721393034830.86 | 0.0455764075067025% | 0.1957104557640820% | 0000000324324 | |
| 031 | =CmG=choubaka1960=CmG=choubaka1960 | 00012483371 248k | 000007370574k | 000003327033k | 0000106690107k | 546084152h | 137.15878875777137 | 00000056035 603 | 00000053955 395 | 1.03855421686751.04 | 4444 | 0000001.47147% | 0000000258258 | 0000000331331 | 0.779456193353470.78 | 0.0322580645161293% | 0.1341256366723313% | 0000000424424 | |
| 032 | =CmG=K1200=CmG=K1200 | 00014828791 483k | 000004378544k | 000002563026k | 000009477095k | 928399258h | 95.83459266974796 | 00000067986 798 | 00000089078 907 | 0.763219939373530.76 | 100100 | 000000.30230% | 0000000421421 | 0000000508508 | 0.828740157480310.83 | 0.0118406889128091% | 0.1334768568353113% | 0000000260260 | |
| 027 | =CmG=Thesniper67=CmG=Thesniper67 | 0000790892791k | 000003480035k | 000001679517k | 000002820028k | 21604160h | 219.65052929768220 | 00000037163 716 | 00000028042 804 | 1.32524964336661.33 | 105105 | 000000.49750% | 0000000107107 | 0000000132132 | 0.810606060606060.81 | 0.0878661087866119% | 0.2301255230125523% | 0000000402402 | |
| 004 | =CmG=Gwenvael_095=CmG=Gwenvael_095 | 000003451135k | 00000027803k | 00000010701k | 000001066011k | 4503613h | 45.97788435917946 | 0000000140140 | 0000000623623 | 0.22471910112360.22 | 11 | 000000.18318% | 000000002323 | 000000003030 | 0.766666666666670.77 | 00% | 0.1320754716981113% | 000000-171-171 | |
| 011 | =CmG=viper62=CmG=viper62 | 0000153568154k | 00000092809k | 00000030203k | 000002058521k | 12734535h | 72.35525540853672 | 0000000760760 | 00000012701 270 | 0.598425196850390.60 | 77 | 000000.42442% | 000000004646 | 000000006767 | 0.68656716417910.69 | 0.00884955752212391% | 0.1592920353982316% | 0000000337337 | |
| 022 | =CmG=CoCoChanel=CmG=CoCoChanel | 0000420514421k | 000001740017k | 00000064606k | 000003941039k | 18235551h | 138.36110882619138 | 00000018381 838 | 00000018641 864 | 0.986051502145920.99 | 4141 | 000000.27528% | 000000008787 | 000000008787 | 11.00 | 0.1206896551724112% | 0.2873563218390829% | 0000000272272 | |
| 041 | =CmG=hardstyler514=CmG=hardstyler514 | 00032198173 220k | 0000238550239k | 0000129860130k | 0000413170413k | 1746402485h | 110.62116282505111 | 000001324913 249 | 000002089820 898 | 0.633984113312280.63 | 182182 | 000000.67568% | 0000000719719 | 0000000904904 | 0.795353982300880.80 | 0.0215650030807152% | 0.176216882316718% | 0000000368368 | |
| 026 | =CmG=Fi-carlo=CmG=Fi-carlo | 0000698771699k | 000004713547k | 000003445034k | 0000146485146k | 442048123h | 94.84549189228395 | 00000024012 401 | 00000037923 792 | 0.633175105485230.63 | 3131 | 000001.158116% | 0000000180180 | 0000000216216 | 0.833333333333330.83 | 0.0176767676767682% | 0.1742424242424217% | 0000000414414 | |
| 021 | =CmG=davidfrance=CmG=davidfrance | 0000397683398k | 000004392544k | 000001447014k | 000007268073k | 28756580h | 82.97595326274183 | 00000014121 412 | 00000030993 099 | 0.455630848660860.46 | 77 | 000001.069107% | 000000007777 | 0000000146146 | 0.527397260273970.53 | 0.00448430493273540% | 0.1345291479820613% | 0000000346346 |
Derniere mise a jour: 23.02.2012 - 23:55